L’Unit X est devenu culte parmi les fans purs et durs de Kona. C’est peut-être grâce à son cadre Cromoly. C’est peut-être le fait qu’il s’agit d’un monstre de vélo, ou sa transmission à 12 vitesses bien réglée, ou ses pattes modulaires qui vous donnent la possibilité de le faire fonctionner à une seule vitesse si c’est votre truc. C’est peut-être parce que la fourche rigide en fait un classique. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi l’Unit X est un vélo si populaire, mais nous ne pouvons que deviner que c’est parce que c’est l’une des machines les plus pratiques de leur gamme
| FRAME MATERIAL | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Plus Fork 110mm spacing |
| CRANKARMS | FSA Comet Modular |
| CHAINRINGS | 32t |
| B/B | FSA MegaExo 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC Z1 Narrow |
| CASSETTE | KT 18t |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | n/a |
| SHIFTERS | n/a |
| BRAKE CALIPERS | Alhonga HT472 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Alhonga 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Alhonga 160mm |
| BRAKE LEVERS | Alhonga HT472 Hydraulic |
| HEADSET | TH ZST No.10 |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ or WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon TR 29×2.6″ or WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Grey w/ Chocolate & Tan Decals |
| EXTRAS | n/a |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.